Via San Gaetano 74, 36016 Thiene (Vicenza)
Via Pietro Leonida Laforgia 4, 70126 Bari
Al termine del percorso formativo il corsista ottiene l’attestato di superamento corso qualificato ACS Italia, primo step importante per emergere come professionista nel mercato. ACS Italia, per consentire a questi professionisti di avere visibilità, ha attivato la possibilità di conseguire una specifica iscrizione ad un elenco di professionisti qualificati.
Tutti i registri
Persona | Provincia | Numero elenco | Data di iscrizione | |
---|---|---|---|---|
BALDASSARRE ELEONORA | 1 | 01/10/2022 | Mostra dettagli | |
BARRELLA MARCO | 2 | 01/10/2022 | Mostra dettagli | |
CAU FRANCESCO | 3 | 01/10/2022 | Mostra dettagli | |
CHICCHINELLI NICOLA | 4 | 01/10/2022 | Mostra dettagli | |
CIABARRA ILARIA | 5 | 01/10/2022 | Mostra dettagli | |
CICALINI ALESSIO | 6 | 01/10/2022 | Mostra dettagli | |
DEL NEGRO LUCIANA | 7 | 01/10/2022 | Mostra dettagli | |
DI SCIASCIO MARIA BERNADETTE | 8 | 01/10/2022 | Mostra dettagli | |
ESPOSITO FRANCESCO | 9 | 01/10/2022 | Mostra dettagli | |
FARCHIONE GRAZIELLA | 10 | 01/10/2022 | Mostra dettagli | |
FEBO TULLIO | 11 | 01/10/2022 | Mostra dettagli | |
GAGLIARDI LUCA | 12 | 01/10/2022 | Mostra dettagli | |
LAMPARELLI FRANCESCO | 13 | 01/10/2022 | Mostra dettagli | |
MANCI FILIPPO | 14 | 01/10/2022 | Mostra dettagli | |
MANGIFESTA ROCCO | 15 | 01/10/2022 | Mostra dettagli | |
MANSO VALENTINA | 16 | 01/10/2022 | Mostra dettagli | |
PRIMAVERA EDDA | 17 | 01/10/2022 | Mostra dettagli | |
RIZZO PAOLO | 18 | 01/10/2022 | Mostra dettagli | |
RUGGIERO NASTASIA | 19 | 01/10/2022 | Mostra dettagli | |
STEFANACHI MAURIZIO | 20 | 01/10/2022 | Mostra dettagli | |
VOLGARE ROSA | 1 | 10/07/2023 | Mostra dettagli | |
ANTONELLI ANGELO | 2 | 10/07/2023 | Mostra dettagli | |
PELLEGRINO OLGA | 3 | 10/07/2023 | Mostra dettagli | |
VANORE LUIGI | 1 | 07/05/2024 | Mostra dettagli | |
TOSKA IVI | 2 | 07/05/2024 | Mostra dettagli | |
PIERMARINI MARCO | 3 | 07/05/2024 | Mostra dettagli | |
NUNZIATI ALESSANDRA | 4 | 07/05/2024 | Mostra dettagli | |
DI LANNO MELINA | 5 | 07/05/2024 | Mostra dettagli | |
ARTIOLI ALESSANDRO | 6 | 07/05/2024 | Mostra dettagli | |
DE SANTIS DAVIDE | 7 | 07/05/2024 | Mostra dettagli | |
FRATTINI ROBERTA | 8 | 07/05/2024 | Mostra dettagli | |
BASILE MARIA ROSARIA | 1 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
CARBONE VALENTINA | 2 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
CAVORSI DOMENICO | 3 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
CERASUOLO MARIA ROSARIA | 4 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
DE STEFANO MAURO | 5 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
DEL PRETE ANTONIO | 6 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
DI GENNARO CIRO | 7 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
ESPOSITO MASSIMO | 8 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
ESPOSITO ANNA | 9 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
GIANNETTI ANNAMARIA | 10 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
IACOLARE RAFFAELE | 11 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
LANGELLA LUIGI | 12 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
LIGUORI FORTUNA | 13 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
LUONGO CIRO | 14 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
NUMIS FABIO GIULIANO | 15 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
PAGLIARO ANTONIETTA | 16 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
PUNZO GIULIO | 17 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
SAPIO PAOLA | 18 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
SCHERILLO ISABELLA | 19 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
VERNILLO ANTONIO | 20 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
BALSAMO GIUSEPPE | 21 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
BARRETTA LAURA | 22 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
CAMMISA FRANCESCO | 23 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
DI COLANDREA SALVATORE | 24 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
DI DOMENICO STEFANIA | 25 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
DI SCALA ANNA | 26 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
DORATO FABIO | 27 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
FUSCO IOLANDA | 28 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
GALDIERO MARIANO | 29 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
GRIFFO ANGELA | 30 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
IMPERATORE FRANCESCO | 31 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
IORIO GIULIO | 32 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
MARVASO ALBERTO | 33 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
PARLAMENTO STEFANO | 34 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
PRATTICÒ NATALE | 35 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
QUINTO NUNZIO | 36 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
SABATINO ANTONIO | 37 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
SARNATARO CONCETTA | 38 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
SCUOTTO SALVATORE | 39 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
SILVESTRO TIZIANA | 40 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
TROISE AUGUSTA | 41 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
BASSO RAFFAELE | 42 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
CALCAGNO CAROLINA | 43 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
CARUSO MICHELE | 44 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
CAVUOTI ERNESTINA | 45 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
CENNAMO GREGORIO | 46 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
DE LORENZO GIUSEPPINA | 47 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
DI MEO MARILISA | 48 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
FALCONIO ERMINIA | 49 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
IAQUINTO LUIGI | 50 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
MADDALUNO SALVATORE | 51 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
MATTERA FILOMENA | 52 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
MELE ANNA | 53 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
MELE TOMMASO | 54 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
MICALETTI ROSSELLA | 55 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
NARDIELLO DOMENICO | 56 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
PERNA MARIANNA | 57 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
RECCIA LUIGI | 58 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
RUSSO ARCANGELO | 59 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
RUSSO ROSANNA | 60 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
SCOTTO DI LUZIO ANTONIO | 61 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
SERAO ROSALBA | 62 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
SIBILIO FILOMENA | 63 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
TESONE GERARDO | 64 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
VANNI MONICA | 65 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
VOLPICELLI FRANCESCO | 66 | 17/06/2024 | Mostra dettagli | |
PIERGENTILI ALESSANDRO | 1 | 19/04/2023 | Mostra dettagli | |
PESENTE MARTA | 2 | 19/04/2023 | Mostra dettagli | |
MONTELLA NOEMI | 3 | 19/04/2023 | Mostra dettagli | |
PEPE MASSIMO | 4 | 19/04/2023 | Mostra dettagli | |
OTTAVIANI PIERPAOLO | 5 | 19/04/2023 | Mostra dettagli | |
CALANNI MACCHIO NADIA | 6 | 19/04/2023 | Mostra dettagli | |
ANELINA DAIANA | 7 | 19/04/2023 | Mostra dettagli | |
MAZARA SALVATORE | 8 | 19/04/2023 | Mostra dettagli | |
RIVOLTA ANNA PAOLA | 9 | 19/04/2023 | Mostra dettagli | |
CAMPANELLA ALESSANDRA | 10 | 19/04/2023 | Mostra dettagli | |
BRIENZA VERONICA | 11 | 19/04/2023 | Mostra dettagli | |
FERRARI MAURO | 12 | 19/04/2023 | Mostra dettagli | |
ROMANELLI AGNESE | 13 | 19/04/2023 | Mostra dettagli | |
PENNONE PAOLO | 14 | 19/04/2023 | Mostra dettagli | |
BARONE MARCO | 15 | 19/04/2023 | Mostra dettagli | |
TOSCANO ANNA | 16 | 24/07/2024 | Mostra dettagli | |
CALASSO MARIANTONIETTA | 1 | 02/05/2024 | Mostra dettagli | |
VASSALLO FRANCESCA | 2 | 02/05/2024 | Mostra dettagli | |
ARCIPRETE CATERINA | 3 | 02/05/2024 | Mostra dettagli | |
RICCIARDELLI MIRIAM | MB | 4 | 03/05/2024 | Mostra dettagli |
CALCE VINCENZO | SA | 1 | 06/09/2023 | Mostra dettagli |
CAPRETTI MATTEO | PR | 2 | 06/09/2023 | Mostra dettagli |
DI BIASE MARIANGELA | 3 | 06/09/2023 | Mostra dettagli | |
GUSTINICCHI MAURIZIO | 4 | 06/09/2023 | Mostra dettagli | |
GULLA GIUSEPPE | CS | 5 | 06/09/2023 | Mostra dettagli |
SOZZA GIAMPAOLO | TV | 6 | 06/09/2023 | Mostra dettagli |
COSTI STEFANIA | MO | 7 | 06/09/2023 | Mostra dettagli |
TRIPI WALTER | 8 | 06/09/2023 | Mostra dettagli | |
MUSSARDO BARBARA | 9 | 08/03/2024 | Mostra dettagli | |
CHIARANI FABIO | TN | 10 | 08/03/2024 | Mostra dettagli |
GIORGETTI LAURA | AL | 11 | 08/03/2024 | Mostra dettagli |
DE LUCA MASSIMO | 12 | 08/03/2024 | Mostra dettagli | |
FUGGETTA DIEGO | TV | 13 | 12/03/2024 | Mostra dettagli |
DONEDA MARCO | BG | 14 | 02/05/2024 | Mostra dettagli |
COLONELLI SIMONE | GR | 15 | 02/05/2024 | Mostra dettagli |
AUGELLI FERDINANDO | FG | 16 | 02/05/2024 | Mostra dettagli |
LESO LEONARDO | VR | 17 | 02/05/2024 | Mostra dettagli |
MANES COSTANTINO | CB | 18 | 02/05/2024 | Mostra dettagli |
CABRERA GLADYS | 19 | 02/05/2024 | Mostra dettagli | |
MARTULLI LUIGI | 20 | 02/05/2024 | Mostra dettagli | |
ROSSI RICCARDO | 21 | 17/09/2024 | Mostra dettagli | |
FERRARI FRANCESCA | 22 | 17/09/2024 | Mostra dettagli | |
CATALE GIOVANNI | 23 | 17/09/2024 | Mostra dettagli | |
LOPEZ ANIA | 24 | 18/09/2024 | Mostra dettagli | |
ARGENTIERI STEFANIA | MI | 1 | 22/07/2022 | Mostra dettagli |
BALDUCCI ANGELA | 2 | 22/07/2022 | Mostra dettagli | |
MAGDOSKOVA LIVIA | PV | 3 | 22/07/2022 | Mostra dettagli |
RACCA LUCA | 4 | 22/07/2022 | Mostra dettagli | |
TOMASSETTI FRANCESCA | 5 | 01/08/2022 | Mostra dettagli | |
STELLA FLAVIO | 6 | 01/09/2022 | Mostra dettagli | |
BIASCO DAVIDE | 7 | 01/09/2022 | Mostra dettagli | |
MONTELLA MARILENA | 8 | 01/09/2022 | Mostra dettagli | |
AGNELLI PAOLO | 9 | 01/09/2022 | Mostra dettagli | |
ROSSI FEDERICO | 10 | 01/09/2022 | Mostra dettagli | |
TAMIOZZO BARBARA | 11 | 01/09/2022 | Mostra dettagli | |
VEDOVATI EMANUELA | 12 | 01/09/2022 | Mostra dettagli | |
BARTOCCI ELISABETTA | 13 | 01/09/2022 | Mostra dettagli | |
STANGANINI MARIANNA | 14 | 01/09/2022 | Mostra dettagli | |
IERACE FRANCESCA | 15 | 01/09/2022 | Mostra dettagli | |
RIZZO RENATA | 16 | 01/09/2022 | Mostra dettagli | |
VAIA MAURO | 17 | 01/09/2022 | Mostra dettagli | |
NONNATO RAIMONDO | 18 | 01/09/2022 | Mostra dettagli | |
DESIDERATO TOMMASO | FI | 20 | 24/11/2022 | Mostra dettagli |
BIANUCCI FRANCO | BG | 21 | 24/11/2022 | Mostra dettagli |
NAGLIA MICHELE | 22 | 24/11/2022 | Mostra dettagli | |
PUOPOLO GIUSEPPE | CO | 23 | 24/11/2022 | Mostra dettagli |
GIOVA ANNA | BN | 24 | 24/11/2022 | Mostra dettagli |
PAPERINI MARTINA | 25 | 24/11/2022 | Mostra dettagli | |
CAMOSSI PAOLA | 26 | 23/01/2023 | Mostra dettagli | |
BIANCHI VERONICA | PI | 27 | 01/03/2023 | Mostra dettagli |
CAMURRI NICOLA | MI | 28 | 01/03/2023 | Mostra dettagli |
TOSELLI ALESSANDRA | 29 | 01/03/2023 | Mostra dettagli | |
MARZIONI DARIA | 30 | 14/04/2023 | Mostra dettagli | |
PERULLO VALERIO | 31 | 18/07/2023 | Mostra dettagli | |
SCHMIDINGER VIORICA | FI | 32 | 18/07/2023 | Mostra dettagli |
ZAMBON PAOLA | 33 | 26/07/2023 | Mostra dettagli | |
DI CILLO CHIARA | 34 | 31/08/2023 | Mostra dettagli | |
DI MARTINO LORENZO | 35 | 31/08/2023 | Mostra dettagli | |
DIVIETI LAURA | 36 | 31/08/2023 | Mostra dettagli | |
FERRARIS SARA | 37 | 31/08/2023 | Mostra dettagli | |
MARRA EMANUELA | 38 | 31/08/2023 | Mostra dettagli | |
MATTANZA GIULIA | BS | 39 | 31/08/2023 | Mostra dettagli |
PRATA ENRICO | BS | 40 | 31/08/2023 | Mostra dettagli |
SANTARELLI FRANCESCA | TV | 41 | 31/08/2023 | Mostra dettagli |
DE NITTIS ANNA RITA | PI | 42 | 06/09/2023 | Mostra dettagli |
DIONISIO NATALIA | SI | 43 | 06/09/2023 | Mostra dettagli |
GIAROLI ALBERTO | LC | 44 | 06/09/2023 | Mostra dettagli |
GIULIANI VALENTINA | 45 | 06/09/2023 | Mostra dettagli | |
KUJXHIJA JUSTEREZA | 46 | 06/09/2023 | Mostra dettagli | |
MALAGA PALACIO XIMENA | 47 | 06/09/2023 | Mostra dettagli | |
SOZZI MONICA | 48 | 06/09/2023 | Mostra dettagli | |
LOMBARDI ROBERTA | 49 | 11/09/2023 | Mostra dettagli | |
PEGORARO GIANLUCA | VI | 50 | 18/09/2023 | Mostra dettagli |
MORETTI ELISABETTA | 51 | 05/10/2023 | Mostra dettagli | |
DELL'ANNA MARIA LUCIANA | LE | 52 | 05/10/2023 | Mostra dettagli |
MEZZANATO ANNA | RO | 53 | 19/10/2023 | Mostra dettagli |
LAFFI TIZIANA ELENA | 54 | 07/03/2024 | Mostra dettagli | |
SENSI CHRISTIAN | 55 | 08/03/2024 | Mostra dettagli | |
BONDINI DANIELE | 56 | 08/03/2024 | Mostra dettagli | |
CHIARELLA DAVIDE | TV | 57 | 08/03/2024 | Mostra dettagli |
ASPRELLA FABRIZIO | 58 | 08/03/2024 | Mostra dettagli | |
CALLORI GIULIA | 59 | 08/03/2024 | Mostra dettagli | |
LOVECCHIO GIUSEPPE | 60 | 08/03/2024 | Mostra dettagli | |
DEL GIUDICE GIUSY | 61 | 08/03/2024 | Mostra dettagli | |
SANTANGELO JOE GIUSEPPE | 62 | 08/03/2024 | Mostra dettagli | |
TEMPESTA MARTINA | RM | 63 | 08/03/2024 | Mostra dettagli |
DEL MONTE SARA | CH | 64 | 08/03/2024 | Mostra dettagli |
BARTOLO SERGIO | 65 | 08/03/2024 | Mostra dettagli | |
COLETTA SIMONETTA | VT | 66 | 08/03/2024 | Mostra dettagli |
LIBBI VELENTINO | RM | 67 | 08/03/2024 | Mostra dettagli |
NORI BENEDETTA | 68 | 12/03/2024 | Mostra dettagli | |
PALUMBO NUNZIO | MB | 69 | 12/04/2024 | Mostra dettagli |
NORI BENEDETTA | 70 | 12/04/2024 | Mostra dettagli | |
GURRADO ISABELLA | 71 | 12/04/2024 | Mostra dettagli | |
BERTO MARINA | 72 | 19/04/2024 | Mostra dettagli | |
CERRETANI ARIANNA | 73 | 08/05/2024 | Mostra dettagli | |
MARZIALI PAOLA | FM | 74 | 18/06/2024 | Mostra dettagli |
VACCARI GIOVANNI | 75 | 18/06/2024 | Mostra dettagli | |
CHIOCCA ALESSANDRA | 76 | 17/07/2024 | Mostra dettagli | |
ESPOSITO MANLIO | NA | 77 | 02/08/2024 | Mostra dettagli |
AVALLONE LAURA | BO | 78 | 06/09/2024 | Mostra dettagli |
SONDA CHIARA | 79 | 06/09/2024 | Mostra dettagli | |
PLEBANI GIULIA | BG | 80 | 06/09/2024 | Mostra dettagli |
CARDILLO GIUSEPPE | 81 | 06/09/2024 | Mostra dettagli | |
PELLEGRINI CORRADO | 82 | 06/09/2024 | Mostra dettagli | |
ROSATI FRANCESCA | 83 | 06/09/2024 | Mostra dettagli | |
FERRARO VINCENZO | NA | 84 | 06/09/2024 | Mostra dettagli |
GALASSI GIULIA | 85 | 06/09/2024 | Mostra dettagli | |
VEZZANI ANGELO | LA SPEZIA | 86 | 06/09/2024 | Mostra dettagli |
SONDA CHIARA | 87 | 06/09/2024 | Mostra dettagli | |
AUREA BARBARA | 88 | 06/09/2024 | Mostra dettagli | |
CARRAI ALBERTO | LU | 89 | 06/09/2024 | Mostra dettagli |
RASPANTI SERENA | 90 | 06/09/2024 | Mostra dettagli | |
VENTURONI SARA | 91 | 06/09/2024 | Mostra dettagli | |
MONSURRÒ MAURA | 92 | 06/09/2024 | Mostra dettagli | |
ALTERIO MICHELE | TO | 93 | 06/09/2024 | Mostra dettagli |
COZZOLINO ANNA | 94 | 06/09/2024 | Mostra dettagli | |
COLONELLI SIMONE | 95 | 06/09/2024 | Mostra dettagli | |
BIANCHI LETIZIA | LI | 96 | 06/09/2024 | Mostra dettagli |
DI LILLO DANIELA | 97 | 13/09/2024 | Mostra dettagli | |
DEL TOSTO AURORA | 98 | 14/10/2024 | Mostra dettagli | |
SANTONI SARA | 99 | 14/10/2024 | Mostra dettagli | |
SCHIAVOLINI ANTONIO | 100 | 25/10/2024 | Mostra dettagli | |
DI COSTANZO ANTONELLA | 1 | 10/07/2023 | Mostra dettagli | |
GALLARATO IRENE | 2 | 10/07/2023 | Mostra dettagli | |
LENTI ROSSELLA | 3 | 10/07/2023 | Mostra dettagli | |
GRAZIANO MAFALDA | 4 | 17/10/2024 | Mostra dettagli | |
FIORE BRUNO | 5 | 31/10/2024 | Mostra dettagli |
Contattaci. Il nostro staff è
a disposizione per fornirti tutte le informazioni necessarie